Tipo de Tabla: | Sistema de amortización: | ||
Valor del bien: | Entrada: | ||
Monto a financiar: | Gastos Legales: | ||
Valor dispositivo de rastreo: | Monto Líquido: | ||
Tasa nominal anual: | Tasa Efectiva Anual: | ||
Plazo (años)*: | Periocidad de pago (meses): | ||
Contribución Financiamiento SOLCA: | Tasa anual del costo del crédito: | ||
Relación entre el valor total y monto solicitado: |
No. | Fecha | Abono Capital | Interés | Seguro | Dividendo | Saldo Capital |
*Todas las cotizaciones son en base a las tasas máximas establecidas por Banco Central del Ecuador, independientes al Banco Bolivariano